Logitech G Pro X Superlight 2 Black
103 pro players use this mouse. Compare their configs in the Pro Player Settings hub or calculate your sensitivity with the eDPI Calculator.
About the Logitech G Pro X Superlight 2 Black
The Logitech G Pro X Superlight 2 is a lightweight wireless gaming mouse built for competitive FPS. It features the HERO 2 sensor with up to 44,000 DPI, a 2,000Hz polling rate via LIGHTSPEED wireless, and weighs just 60 grams. The symmetrical shape suits a wide range of grip styles.
Why Pros Use It in CS2
The Superlight 2 is the single most popular mouse in professional CS2. Its sub-60g weight reduces fatigue during long sessions, the HERO 2 sensor provides flawless tracking for low-sens flicks, and 2,000Hz wireless polling ensures minimal input delay. Widely trusted at every major tournament.
Key Specifications
- Sensor
- HERO 2 (44K DPI)
- Weight
- 60g
- Polling Rate
- 2,000 Hz (wireless)
- Connection
- LIGHTSPEED Wireless
- Shape
- Symmetrical Ambi
- Battery
- ~95 hours
- Switches
- LIGHTFORCE Hybrid (Optical-Mechanical)
Teams Using the Logitech G Pro X Superlight 2 Black
68 teams have players using this mouse.
All Players Using the Logitech G Pro X Superlight 2 Black
CSGO-E8xcE-27Lmw-2ipNt-3HZvp-pevvE CSGO-k3yQ7-F5aqK-sVKQd-ZUi4K-z26KQ CSGO-5x57Z-3u6BO-FXM5D-wB7Kp-Rq74E CSGO-RGiBp-OXkpB-BqZwB-BRBvu-zwsyM CSGO-z7WBz-S6jvh-C2HGq-M5FpV-oIw5X CSGO-yUAU6-Vi5Jx-n3WcC-iGkkQ-jW2UO CSGO-ub92w-ZY2jR-4iOX3-UQp3a-qat4N CSGO-vnMQP-JruNk-bLStn-uiX69-DmjPK CSGO-nzFMm-NpjCv-ZAUDb-o3Ku3-aKuWK CSGO-NmcdV-ORLFj-vKC4W-LV6zW-4fWjM CSGO-QVJA3-eFyR4-wjv9e-x3tNO-DqmHB CSGO-4ENaA-AH2oJ-np6BN-EODuy-5RGOP CSGO-XZCiM-NQHXM-AXpzM-VktDc-kSLoD CSGO-ZCfnv-2mwWn-PspZZ-RmXKq-EaVvD CSGO-qtUV2-CLKSp-r3Qbu-zVrdM-tirqK CSGO-2iS5N-77Zdo-UjdRV-vPshA-ZbmbN CSGO-72PLq-iDQNF-P75dF-BARXo-n92YP CSGO-WQhyz-JcvVK-Y9ptw-H56mk-37QmH CSGO-ELyZ7-Ybo4d-c9u56-bh2Qd-kqdqA Settings Comparison Table
| Player | Team | Role | DPI | Sens | eDPI | Resolution | Aspect | Display | Refresh | Crosshair Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 s1mple | BC.Game | AWPer | 400 | 3.09 | 1236 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | CSGO-E8xcE-27Lmw-2ipNt-3HZvp-pevvE |
| 🇷🇺 Ax1Le | BetBoom Team | Rifler | 800 | 1.5 | 1200 | 1280x960 | 4:3 | Black Bars | 1000Hz | CSGO-k3yQ7-F5aqK-sVKQd-ZUi4K-z26KQ |
| 🇸🇪 olofmeister | FaZe Clan | Rifler | 800 | 1.25 | 1000 | 1440x1080 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | CSGO-5x57Z-3u6BO-FXM5D-wB7Kp-Rq74E |
| 🇺🇦 b1t | Natus Vincere | Rifler | 800 | 0.825 | 660 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | CSGO-RGiBp-OXkpB-BqZwB-BRBvu-zwsyM |
| 🇫🇮 Jimpphat | MOUZ | Rifler | 400 | 1.5 | 600 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | CSGO-z7WBz-S6jvh-C2HGq-M5FpV-oIw5X |
| 🇵🇸 0SAMAS | Free Agent | Rifler | 3200 | 1.5 | 4800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | CSGO-yUAU6-Vi5Jx-n3WcC-iGkkQ-jW2UO |
| 🇵🇱 AdrieN | Anonymo | Rifler | 1600 | 0.5 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇫🇷 afro | Monte | AWPer | 800 | 1.1 | 880 | 1600x900 | 16:9 | Native | 1000Hz | N/A |
| 🇺🇦 ANGE1 | Natus Vincere | Rifler | 400 | 1.7 | 680 | 1024x768 | 4:3 | Black Bars | 1000Hz | N/A |
| 🇵🇹 arrozdoce | OG Esports | Rifler | 800 | 1.25 | 1000 | 1280x800 | 16:10 | Stretched | 2000Hz | CSGO-ub92w-ZY2jR-4iOX3-UQp3a-qat4N |
| 🇷🇺 AW | Free Agent | Rifler | 400 | 1.5 | 600 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇷🇺 bl1x1 | CYBERSHOKE | Rifler | 800 | 1.7 | 1360 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇧🇷 bsd | Case Esports | Rifler | 800 | 1 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇺🇦 Burmylov | kONO | Rifler | 800 | 1.13 | 904 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇲🇰 CacaNito | Free Agent | Rifler | 400 | 1.5 | 600 | 1280x1024 | 5:4 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇺🇦 cairne | Ninjas in Pyjamas | Rifler | 400 | 1.65 | 660 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇸🇪 Chawzyyy | Free Agent | Rifler | 800 | 0.68 | 544 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 1000Hz | N/A |
| 🇩🇰 clockzi | Falcons Force | Rifler | 400 | 2.2 | 880 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇺🇦 cmtry | FUT Esports | AWPer | 800 | 0.7 | 560 | 1024x768 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | CSGO-vnMQP-JruNk-bLStn-uiX69-DmjPK |
| 🇷🇺 danistzz | Sangal | Rifler | 400 | 1.79 | 716 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇺🇦 dem0n | FUT Esports | Rifler | 800 | 0.7 | 560 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇧🇷 drop | RED Canids | Rifler | 400 | 2.3 | 920 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇨🇦 Drop | Take Flyte | Rifler | 400 | 1.42 | 568 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇱🇹 dziugss | FUT Esports | Rifler | 400 | 1.5 | 600 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇷🇺 easy | GUN5 | Rifler | 400 | 3.09 | 1236 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇫🇷 Ex3rcice | 3DMAX | Rifler | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇨🇿 Fazery | Natus Vincere Jr. | Rifler | 400 | 1.8 | 720 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇧🇾 FenomeN | CYBERSHOKE | Rifler | 400 | 3.09 | 1236 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇵🇱 Flayy | Venom | Rifler | 400 | 1.6 | 640 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇵🇱 fr3nd | Wildcard Gaming | AWPer | 400 | 2.5 | 1000 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇺🇸 Fruitcupx | BLUEJAYS | Rifler | 400 | 2.2 | 880 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇷🇺 gokushima | forZe | AWPer | 800 | 1.6 | 1280 | 1728x1080 | 16:10 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇨🇦 Goosebreeder | FlyQuest Red | Rifler | 1600 | 0.6 | 960 | 1680x1050 | 16:10 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇳🇿 Gratisfaction | Team NKT | AWPer | 800 | 1.1875 | 950 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 2000Hz | CSGO-nzFMm-NpjCv-ZAUDb-o3Ku3-aKuWK |
| 🇩🇪 hayanh | Wave Esports | Rifler | 800 | 1 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇮🇱 HeavyGod | G2 Esports | Rifler | 400 | 3.1 | 1240 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 1000Hz | N/A |
| 🇨🇦 HexT | Wildcard Gaming | Rifler | 800 | 0.85 | 680 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | CSGO-NmcdV-ORLFj-vKC4W-LV6zW-4fWjM |
| 🇦🇹 HuNt3rz | Free Agent | Rifler | 800 | 1.25 | 1000 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇩🇪 hyped | Free Agent | AWPer | 800 | 1 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇰🇿 ICY | ALLINNERS | AWPer | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇹🇷 imoRR | Eternal Fire | AWPer | 400 | 2.1 | 840 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇺🇸 Infinite | Free Agent | Rifler | 400 | 2.2 | 880 | 1024x768 | 4:3 | Black Bars | 1000Hz | N/A |
| 🇺🇦 jambo | Fnatic | AWPer | 800 | 1 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇷🇺 Jame | PARIVISION | AWPer | 3200 | 0.3 | 960 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | CSGO-QVJA3-eFyR4-wjv9e-x3tNO-DqmHB |
| 🇨🇳 Jee | TyLoo | AWPer | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | CSGO-4ENaA-AH2oJ-np6BN-EODuy-5RGOP |
| 🇪🇸 Joey | MOUZ NXT | Rifler | 800 | 0.89 | 712 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 4000Hz | N/A |
| 🇧🇬 Jorko | Fokus Clan | Rifler | 1600 | 0.5 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇹🇷 jresy | Eternal Fire | Rifler | 400 | 2.4 | 960 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇫🇮 juho | fish123 | Rifler | 400 | 1.4 | 560 | 1024x768 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇵🇱 keis | QMISTRY | Rifler | 800 | 1.25 | 1000 | 1024x768 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇺🇦 Kiy0o | SkyFury | Rifler | 800 | 1.05 | 840 | 1280x1024 | 5:4 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇺🇦 kodak | Natus Vincere Jr. | Rifler | 400 | 1.3 | 520 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇩🇪 Krimbo | BIG | Rifler | 400 | 2.1 | 840 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇩🇰 kroK | Free Agent | Rifler | 800 | 0.85 | 680 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇨🇿 KWERTZZ | ALGO Esports | Rifler | 400 | 1.9 | 760 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇵🇱 Kylar | Phantom Esports | Rifler | 400 | 1.77 | 708 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 2000Hz | N/A |
| 🇸🇪 L00m1 | Metizport | AWPer | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇺🇦 leen | Monte | Rifler | 800 | 1.23 | 984 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇧🇷 levi | Imperial Esports | Rifler | 400 | 1.4 | 560 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇦🇷 luchov | 9z Team | Rifler | 800 | 1 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇷🇺 Magnojez | BetBoom Team | Rifler | 800 | 1 | 800 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 2000Hz | CSGO-XZCiM-NQHXM-AXpzM-VktDc-kSLoD |
| 🇺🇦 Markeloff | ESC Gaming | Rifler | 400 | 1.75 | 700 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 4000Hz | N/A |
| 🇷🇺 mizu | HOTU | Rifler | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇧🇷 mlhzin | Fluxo | Rifler | 800 | 1.23 | 984 | 1440x1080 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇷🇺 Mokuj1n | Team Spirit Academy | Rifler | 800 | 1.3 | 1040 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇫🇮 myltsi | Free Agent | Rifler | 800 | 1.1 | 880 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇩🇰 n1Xen | AaB esport | Rifler | 800 | 1.425 | 1140 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇧🇷 Nicks | Free Agent | Rifler | 800 | 1 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇺🇦 notineki | CYBERSHOKE | Rifler | 800 | 1.15 | 920 | 1024x768 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇺🇦 npl | B8 Esports | Rifler | 800 | 1.3 | 1040 | 1280x1024 | 5:4 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇫🇮 podi | ENCE | AWPer | 800 | 1.225 | 980 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇨🇿 PR | GamerLegion | Rifler | 400 | 1.45 | 580 | 1280x1024 | 5:4 | Stretched | 1000Hz | CSGO-ZCfnv-2mwWn-PspZZ-RmXKq-EaVvD |
| 🇩🇪 prosus | BIG | Rifler | 400 | 2.15 | 860 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇰🇿 Qikert | 1WIN | Rifler | 400 | 2.1 | 840 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇺🇦 r1nkle | Ninjas in Pyjamas | Rifler | 800 | 1.33 | 1064 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | CSGO-qtUV2-CLKSp-r3Qbu-zVrdM-tirqK |
| 🇺🇦 s-chilla | Free Agent | Rifler | 800 | 1.2 | 960 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇵🇹 Shr | Imperial Esports | Rifler | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇮🇱 shushan | Free Agent | Rifler | 400 | 2.5 | 1000 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇧🇦 simke | Zero Tenacity | Rifler | 400 | 1.9 | 760 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇩🇰 Skodo | WOPA | Rifler | 800 | 1 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇹🇷 Soulfly | Aurora | Rifler | 800 | 1.2 | 960 | 1024x768 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇷🇺 sowalio | Nemiga Gaming | Rifler | 400 | 1.5 | 600 | 1280x1024 | 5:4 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇷🇺 sstiNiX | AMKAL | Rifler | 400 | 2.869 | 1148 | 1280x1024 | 5:4 | Stretched | 500Hz | N/A |
| 🇩🇰 Staehr | Astralis | Rifler | 800 | 1 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | CSGO-2iS5N-77Zdo-UjdRV-vPshA-ZbmbN |
| 🇨🇦 stanislaw | BOSS | Rifler | 400 | 2.5 | 1000 | 1680x1050 | 16:10 | Black Bars | 4000Hz | N/A |
| 🇩🇰 stesso | AaB esport | Rifler | 400 | 1.3 | 520 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇷🇺 StRoGo | WW | Rifler | 800 | 1.15 | 900 | 1440x1080 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇨🇦 Subroza | Free Agent | Rifler | 800 | 0.875 | 700 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 1000Hz | N/A |
| 🇪🇪 supra | Free Agent | Rifler | 400 | 2.2 | 880 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 2000Hz | N/A |
| 🇸🇪 susp | HEROIC | Rifler | 800 | 0.55 | 440 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇺🇦 synyx | ARCRED | Rifler | 800 | 1.1 | 880 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇰🇿 SYPH0 | Nemiga Gaming | Rifler | 800 | 1.1 | 880 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇸🇪 TIMhehe | Free Agent | Rifler | 800 | 1 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇺🇾 timo | BESTIA | Rifler | 800 | 0.52 | 416 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇵🇹 TMKj | Rebels Gaming | Rifler | 800 | 1.25 | 1000 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇩🇰 tOPZ | Preasy | Rifler | 800 | 1.28 | 1024 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇩🇰 Valde | Tricked Esport | Rifler | 400 | 1.65 | 660 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 1000Hz | N/A |
| 🇷🇴 volt | Fokus Clan | Rifler | 1600 | 0.5 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | CSGO-72PLq-iDQNF-P75dF-BARXo-n92YP |
| 🇹🇷 Wicadia | Aurora | Rifler | 800 | 1.8 | 1440 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | CSGO-WQhyz-JcvVK-Y9ptw-H56mk-37QmH |
| 🇷🇺 Xant3r | Nemiga Gaming | Rifler | 800 | 2 | 1600 | 1024x768 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇭🇺 xelex | MOUZ NXT | Rifler | 400 | 1.6 | 640 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | CSGO-ELyZ7-Ybo4d-c9u56-bh2Qd-kqdqA |
| 🇷🇴 XELLOW | Nexus Gaming | AWPer | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇺🇸 yay | Free Agent | AWPer | 400 | 3.1 | 1240 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 1000Hz | N/A |
Role Breakdown
Distribution of player roles among Logitech G Pro X Superlight 2 Black users.
Other Popular Mouses
Frequently Asked Questions
How many CS2 pros use the Logitech G Pro X Superlight 2 Black?
103 professional CS2 players in our database currently use the Logitech G Pro X Superlight 2 Black. This makes it one of the more popular mouse choices among the competitive scene.
What settings do Logitech G Pro X Superlight 2 Black users prefer?
Players using the Logitech G Pro X Superlight 2 Black average 691 DPI, 1.51 in-game sensitivity, and 892 eDPI. This puts them in the medium sensitivity range, slightly above the overall pro average of 860 eDPI.
Is the Logitech G Pro X Superlight 2 Black good for competitive CS2?
With 103 professional players using it, the Logitech G Pro X Superlight 2 Black is a proven choice at the highest level of CS2. Teams like CYBERSHOKE, FUT Esports, Nemiga Gaming have players using this mouse. However, personal comfort and preference are the most important factors when choosing gear.