Razer BlackShark V2 Pro Black
58 pro players use this headset. Compare their configs in the Pro Player Settings hub or calculate your sensitivity with the eDPI Calculator.
About the Razer BlackShark V2 Pro Black
The Razer BlackShark V2 Pro is a wireless esports headset with custom-tuned 50mm titanium-coated drivers, THX Spatial Audio, and HyperClear Super Wideband microphone. The closed-back design with breathable memory foam cushions prioritizes comfort and isolation.
Why Pros Use It in CS2
The BlackShark V2 Pro is Razer's esports-focused headset, popular among Razer-sponsored players and beyond. Its tuning emphasizes the mid-high frequencies where footsteps and utility sounds live in CS2, giving players an audio advantage in clutch situations. The 70-hour battery life is class-leading.
Key Specifications
- Driver
- 50mm Titanium-Coated
- Type
- Closed-Back Over-Ear
- Frequency
- 12Hz–28kHz
- Connection
- 2.4GHz Wireless / 3.5mm
- Battery
- ~70 hours
- Microphone
- Detachable, HyperClear Super Wideband
- Weight
- 320g
Teams Using the Razer BlackShark V2 Pro Black
29 teams have players using this headset.
All Players Using the Razer BlackShark V2 Pro Black
CSGO-V3SBt-O2nAl-Y6lku-I5ihR-KCs6T CSGO-bjS8N-BmWXz-RSJ55-LV7H3-jPD3J CSGO-tfhQR-TCGzP-W2iip-yrE6z-pASZQ CSGO-mhGvK-6raLP-rLJJR-bS7Pi-weaAB CSGO-q4ut8-ecxt6-AQ7CX-rrjDJ-F9xXD Settings Comparison Table
| Player | Team | Role | DPI | Sens | eDPI | Resolution | Aspect | Display | Refresh | Crosshair Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇰 refrezh | 9INE | Rifler | 400 | 1.8 | 720 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 2000Hz | CSGO-V3SBt-O2nAl-Y6lku-I5ihR-KCs6T |
| 🇷🇴 adamS | 9z Team | Rifler | 400 | 2.2 | 880 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | CSGO-bjS8N-BmWXz-RSJ55-LV7H3-jPD3J |
| 🇵🇱 asran | Free Agent | Rifler | 400 | 1.8 | 720 | 1280x960 | 4:3 | Black Bars | 1000Hz | N/A |
| 🇸🇪 b0denmaster | The Last Resort | Rifler | 400 | 1.5 | 600 | 1280x1024 | 5:4 | Black Bars | 1000Hz | N/A |
| 🇬🇧 bevve | Reason Gaming | Rifler | 800 | 1.5 | 1200 | 1280x960 | 4:3 | Black Bars | 1000Hz | N/A |
| 🇷🇴 Blytz | Nexus Gaming | Rifler | 800 | 0.9 | 720 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇩🇰 BøghmagiC | Free Agent | AWPer | 800 | 1 | 800 | 1440x1080 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇵🇱 Byali | Free Agent | Rifler | 800 | 0.9 | 720 | 1440x1080 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | CSGO-tfhQR-TCGzP-W2iip-yrE6z-pASZQ |
| 🇩🇰 Cabbi | Sashi | Rifler | 800 | 1.25 | 1000 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇵🇱 casey | Free Agent | Rifler | 400 | 2 | 800 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 360Hz | N/A |
| 🇵🇱 cej0t | 9INE | Rifler | 1600 | 0.475 | 760 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇷🇺 dea | Getting Info | Rifler | 800 | 0.7 | 560 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇧🇷 decenty | Imperial Esports | Rifler | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Black Bars | 1000Hz | N/A |
| 🇸🇪 delle | AM Gaming | Rifler | 800 | 0.69 | 552 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 1000Hz | N/A |
| 🇽🇰 Dementor | AGO | Rifler | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇵🇱 discoStar | Free Agent | Rifler | 800 | 0.75 | 600 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 4000Hz | N/A |
| 🇷🇸 Dragon | Metizport | Rifler | 400 | 1.5 | 600 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇸🇪 Draken | Johnny Speeds | AWPer | 400 | 1.95 | 780 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇵🇱 Enzo | Anonymo | Rifler | 400 | 1.72 | 688 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇩🇰 farlig | Free Agent | AWPer | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇵🇱 Flayy | Venom | Rifler | 400 | 1.6 | 640 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇪🇪 HS | Prestige | Rifler | 400 | 2.4 | 960 | 1600x900 | 16:9 | Native | 1000Hz | N/A |
| 🇩🇰 JUGi | Free Agent | Rifler | 700 | 0.8 | 560 | 1680x1050 | 16:10 | Black Bars | 1000Hz | N/A |
| 🇪🇪 Jyo | Free Agent | Rifler | 800 | 1.5 | 1200 | 1440x1080 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇧🇷 keiz | Free Agent | Rifler | 400 | 1.8 | 920 | 1024x768 | 4:3 | Black Bars | 1000Hz | N/A |
| 🇵🇱 Kisserek | SINNERS Esports | Rifler | 400 | 1.42 | 568 | 1152x864 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇷🇺 lattykk | 1WIN | AWPer | 1600 | 0.9 | 1440 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | CSGO-mhGvK-6raLP-rLJJR-bS7Pi-weaAB |
| 🇵🇱 leman | Free Agent | Rifler | 400 | 3 | 1200 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇫🇷 LOGAN | Free Agent | Rifler | 400 | 1.7 | 680 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 1000Hz | N/A |
| 🇱🇺 Marix | FAVBET | Rifler | 1600 | 0.35 | 560 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇱🇹 maty | Free Agent | Rifler | 400 | 1.7 | 680 | 1152x864 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇩🇰 mertz | Free Agent | Rifler | 400 | 2.3 | 920 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 8000Hz | N/A |
| 🇬🇧 MiGHTYMAX | Endpoint | Rifler | 400 | 1.6 | 640 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇨🇿 NEOFRAG | UNiTY ESPORTS | Rifler | 400 | 1.45 | 580 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇧🇪 Nexius | OG Esports | Rifler | 400 | 2.4 | 960 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇫🇮 ottoNd | Free Agent | AWPer | 400 | 1.77 | 708 | 1152x864 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇩🇪 PANIX | Free Agent | Rifler | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇺🇸 Peeping | Wildcard Gaming | Rifler | 1600 | 0.825 | 1320 | 1600x1024 | 16:10 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇸🇰 Pepo | SINNERS Esports | Rifler | 400 | 1.75 | 700 | 1152x864 | 4:3 | Stretched | 2000Hz | N/A |
| 🇩🇪 PerX | Free Agent | Rifler | 800 | 0.85 | 680 | 1728x1080 | 16:10 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇪🇬 phaze | Free Agent | Rifler | 400 | 2.2 | 880 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇸🇪 PlesseN | Alliance | Rifler | 800 | 1.4 | 1120 | 1024x768 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇵🇹 pr | Free Agent | Rifler | 400 | 1.58 | 632 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇵🇱 Qlocuu | Venom | Rifler | 800 | 0.8 | 640 | 1280x960 | 4:3 | Black Bars | 2000Hz | N/A |
| 🇸🇪 Robiin | Free Agent | Rifler | 400 | 2.1 | 840 | 1152x864 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇳🇴 sense | Free Agent | Rifler | 800 | 1 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇫🇷 SIXER | Free Agent | AWPer | 800 | 0.8 | 640 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇸🇪 spooke | OG Esports | Rifler | 800 | 0.9 | 720 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇸🇪 Svedjehed | Johnny Speeds | Rifler | 800 | 1 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇵🇱 szejn | ALGO Esports | Rifler | 400 | 3.125 | 1250 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇱🇹 tAk | G2 Ares | Rifler | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇳🇴 Tapewaare | Copenhagen Wolves | Rifler | 800 | 1 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇵🇱 TOAO | Phantom Esports | Rifler | 800 | 1.1 | 880 | 1920x1440 | 16:9 | Native | 4000Hz | N/A |
| 🇺🇸 Wolffe | BLUEJAYS | Rifler | 400 | 1.8 | 720 | 1920x1080 | 16:9 | Native | 1000Hz | N/A |
| 🇧🇷 WOOD7 | ODDIK | Rifler | 800 | 1.25 | 1000 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 4000Hz | N/A |
| 🇲🇰 Xicoz | Free Agent | Rifler | 1600 | 0.7 | 1120 | 1152x864 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇫🇮 zehN | Free Agent | Rifler | 400 | 1.5 | 600 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | N/A |
| 🇩🇰 Zyphon | Sashi | Rifler | 400 | 2 | 800 | 1280x960 | 4:3 | Stretched | 1000Hz | CSGO-q4ut8-ecxt6-AQ7CX-rrjDJ-F9xXD |
Role Breakdown
Distribution of player roles among Razer BlackShark V2 Pro Black users.
Other Popular Headsets
Frequently Asked Questions
How many CS2 pros use the Razer BlackShark V2 Pro Black?
58 professional CS2 players in our database currently use the Razer BlackShark V2 Pro Black. This makes it one of the more popular headset choices among the competitive scene.
What settings do Razer BlackShark V2 Pro Black users prefer?
Pro players using the Razer BlackShark V2 Pro Black average 808 eDPI (medium sensitivity). Their settings vary by role and playstyle — check the comparison table below for full details.
Is the Razer BlackShark V2 Pro Black good for competitive CS2?
With 58 professional players using it, the Razer BlackShark V2 Pro Black is a proven choice at the highest level of CS2. Teams like 9INE, Sashi, Johnny Speeds have players using this headset. However, personal comfort and preference are the most important factors when choosing gear.